Gr2 titano apvalkalo vamzdžio šilumokaitis
Produkto pavadinimas: Gr2 titano apvalkalo vamzdžio šilumokaitis
Medžiaga: titano Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Struktūra: Vamzdžių šilumokaitis
Tipai: tiesūs vamzdžiai, U formos vamzdis, virdulys, ritės ir kt.
Dydis: pritaikytas
Bandymai: rentgeno, DP, UT, MT, PMI, helio nuotėkis ir kt.
MOQ:1PC
Gamyklos plotas: 3000 ㎡
Įmonės darbuotojai: 48
Užsienio prekybos komandos aptarnaujantis personalas:20
Kinijos profesionalus titano šilumokaičių gamintojas
Medžiaga: titano Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Struktūra: Vamzdžių šilumokaitis
Tipai: tiesūs vamzdžiai, U formos vamzdis, virdulys, ritės ir kt.
Dydis: pritaikytas
Bandymai: rentgeno, DP, UT, MT, PMI, helio nuotėkis ir kt.
MOQ:1PC
Gamyklos plotas: 3000 ㎡
Įmonės darbuotojai: 48
Užsienio prekybos komandos aptarnaujantis personalas:20
Kinijos profesionalus titano šilumokaičių gamintojas
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
Gr2 titano apvalkalo vamzdžio šilumokaitis
Šilumokaitis yra prietaisas, kuris perduoda dalį karšto skysčio šilumos į šaltą skystį, dar vadinamą šilumokaičiu. Šilumokaitis vaidina svarbų vaidmenį chemijos pramonėje, naftoje, energijoje, maiste ir daugelyje kitų pramoninių produktų. Cheminėje gamyboje šilumokaitis gali būti plačiai naudojamas kaip šildytuvas, aušintuvas, kondensatorius, garintuvas ir reboileris.
| Medžiaga | Gr2 titanas |
| Šilumokaičio plotas | pagal darbo sąlygas |
| Darbinė / projektinė temperatūra | pagal dizainą neprivaloma |
| Slėgis | pagal dizainą neprivaloma |
| Taikomoji programa | nafta, chemija, vaistinė, maistas, elektra, popierius... |
| Dažnas naudojant šilumos mainų vamzdžių dydį | |||||||||||||||
| Prekė | OD(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | Forma |
| 1 | 10--15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Šaltai valcuotas arba šaltai temptas besiūlis vamzdis |
| 2 | 15-20 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 20-30 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
| 4 | 30-40 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 40-50 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 50-60 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 60-80 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | Suvirintas vamzdis | |||||||||
| 6 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||
| 7 | 25,27 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 31.32.33 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 9 | 38 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 | 50 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | 63 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | 6-10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | Suvirinti (susiūti) arba valcuoti (besiūliai) | ||||||||
| 13 | 10-15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 15-20 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 15 | 20-25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 16 | 25-30 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||

Išsamūs vaizdai:


Kiti produktai, kuriuos galime gaminti:

Pakavimas ir pristatymas:

Apie mūsų įmonę:



Populiarus Žymos: gr2 titano apvalkalo vamzdžio šilumokaitis, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikytas, maža kaina, sandėlyje, pagamintas Kinijoje
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












